Makinang pagsasabat sa ibabaw na bahagi
Model : BLM-A
Kapaki-tasa:30-80pisos/min
Paggamit: Kahon, Bote, Tray, clamshell at iba pa
Posisyon ng paglabel: Sa ibabaw na bahagi
Sukat ng makina: 1800x800x1300mm
Sistemang kontrol : Step & Servo & Aleman NOVEXX para sa pagpipilian
Voltage : 110V/220V/380V
Opsyonang kagamitan: Printer
Ma-customize ang makina batay sa mga bagay na kinukuhaan ng kliyente
- Buod
- Video
- Parameter
- Elektrikal na Brand
- Mga kaugnay na produkto
● Angkop para sa iba't ibang uri ng bagay na kailangan makipamarka sa ibabaw, tulad ng bote, bakanteng lalake, lata, kahon, clamshell;
● Maaaring magtrabaho mag-isa o mag-ugnay sa production line;
● May opsyonal na device na printer, pamamarka ng petsa at numero ng batch sa mga label direkta.
Parameter
| Modelo | BLM-A |
| Mode ng Paghahakbang | Sistemang kontrol ng Servo |
| Produksyon (piraso/min) | 20-160 (nakabase sa produkto at sukat ng label) |
| Direksyon ng operasyon | Kaliwa o Kanana |
| Katumpakan ng pag-label | ±1.0 mm |
| Loob na diyametro ng label roll | 76 mm |
| Labas na diyametro ng label roll | 350 mm(max) |
| Sugkat na angkop ng label | H: 10-150 mm L: 10-300 mm |
| Angkop na laki ng bote | L: 40-300mm , H:40-300mm |
| Gumagamit ng hangin ang printer | 5kg⁄cm ² |
| Voltage (maaaring ipapabago) | ang mga pinuno ng mga kumpanya ay dapat na mag-ingat sa mga sumusunod: |
| Kapangyarihan (w) | 650W |
| Sukat ng makina | 1800(L) 800 (W) 1500 (H) mm |
Elektrikal na Brand
| Hindi | Pangalan | Tatak |
| 1 | HMI (Pantala ng Pindot) | Siemens |
| 2 | PLC | Siemens |
| 3 | Servo motor at driver | Panisonic |
| 4 | Sensor (surian ang bote) | Japan KEYENCE |
| 5 | Sensor (surian ang label) | German LEUZE |
| 6 | Inverter | Delta |
| 7 | Motor para sa pagkakandado | German JSCC |
| 8 | Motor ng Conveyor | German JSCC |
EN
AR
BG
HR
CS
DA
NL
FI
FR
DE
EL
IT
KO
NO
PL
PT
RO
RU
ES
SV
CA
TL
ID
LV
LT
SR
VI
ET
HU
MT
TH
TR
AF
MS
GA
MK
KA
BN
UZ
KY

