เครื่องติดฉลากผิวล่าง
รุ่น : BLM-A
ความจุ :30-80ชิ้น/นาที
การใช้งาน: กล่อง , ขวด , ถาด, clamshell และอื่นๆ
ตำแหน่งติดฉลาก: บนพื้นผิวส่วนล่าง
ขนาดเครื่อง: 1800x800x1300mm
ระบบควบคุม : Step & Servo & NOVEXX เยอรมนี สำหรับเลือก
แรงดันไฟฟ้า: 110V/220V/380V
อุปกรณ์เสริม : เครื่องพิมพ์
เครื่องสามารถปรับแต่งได้ตามวัตถุที่ลูกค้าต้องการติดฉลาก
- ภาพรวม
- วิดีโอ
- พารามิเตอร์
- ยี่ห้ออุปกรณ์ไฟฟ้า
- ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
● เหมาะสำหรับการติดฉลากบนพื้นผิวล่างของวัตถุชนิดต่างๆ เช่น ขวด กระป๋อง กล่อง บรรจุภัณฑ์แบบ clamshell;
● สามารถทำงานได้เองหรือเชื่อมต่อกับสายการผลิต;
● มีอุปกรณ์พิมพ์ให้เลือก สามารถพิมพ์วันที่และหมายเลขแบทช์ลงบนฉลากได้โดยตรง.
พารามิเตอร์
| รุ่น | BLM-A |
| โหมดการขับเคลื่อน | ระบบควบคุมเซอร์โว |
| ผลผลิต (ชิ้น/นาที) | 20-160 (ขึ้นอยู่กับขนาดของผลิตภัณฑ์และฉลาก) |
| ทิศทางการใช้งาน | ซ้ายหรือขวา |
| ความแม่นยําของการติดป้าย | ±1.0 มม. |
| เส้นผ่าศูนย์กลางภายในของม้วนสติ๊กเกอร์ | 76 มม. |
| เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอกของม้วนสติ๊กเกอร์ | 350 มม. (สูงสุด) |
| ขนาดสติ๊กเกอร์ที่เหมาะสม | H: 10-150 มม. L: 10-300 มม. |
| ขนาดขวดที่เหมาะสม | L: 40-300มม. , H:40-300มม. |
| เครื่องพิมพ์ใช้อากาศ | 5กг/ซม. ² |
| แรงดันไฟฟ้า (สามารถปรับแต่งได้) | 110V/220V/380V |
| กำลังไฟ (วัตต์) | 650W |
| ขนาดเครื่อง | 1800(L) 800 (W) 1500 (H) มม. |
ยี่ห้ออุปกรณ์ไฟฟ้า
| ไม่ | ชื่อ | ยี่ห้อ |
| 1 | HMI (หน้าจอสัมผัส) | ซีเมนส์ |
| 2 | PLC | ซีเมนส์ |
| 3 | เครื่องยนต์เซอร์โวและคนขับ | Panisonic |
| 4 | เซนเซอร์ (ตรวจสอบขวด) | ญี่ปุ่น KEYENCE |
| 5 | เซนเซอร์ (ตรวจสอบฉลาก) | เยอรมนี LEUZE |
| 6 | อินเวอร์เตอร์ | เดลต้า |
| 7 | มอเตอร์สำหรับ加紧 | เยอรมนี JSCC |
| 8 | มอเตอร์สายพานลำเลียง | เยอรมนี JSCC |
EN
AR
BG
HR
CS
DA
NL
FI
FR
DE
EL
IT
KO
NO
PL
PT
RO
RU
ES
SV
CA
TL
ID
LV
LT
SR
VI
ET
HU
MT
TH
TR
AF
MS
GA
MK
KA
BN
UZ
KY

