Toppen & Bunn og side Etikettering maskin
Modell: UDPM-SLM-A
Kapasitet: 30-150 stk/min
Anvendelse: flasker, glasser, konservburker, bokser ...
Etikett-plassering: På topp, bunn og sideflate med tre etiketter
Kontrollsystem: Panisonic Servo-kontrollert etikettmaskin
Etikettmateriale: uigennomsiktig eller gjennglemsiktig etikett
Valgfri enhet: Rulleenhet, skriver, inn- og utløpsdrekkebord
Spenning: 110V/220V/380V
Maskin kan tilpasses etter kundens etiketteringsobjekts størrelse og krav.
- Oversikt
- Video
- Parameter
- Elektrisk merke
- Relaterte produkter
Introduksjon
● Egnet for etikettering av flaske- og gjarer på topp, bunn og sideflate med tre etiketter;
● Med rullende etikettapparat, egnet for omkringpakking av runde flaskehals.
● Med penselrull for etikettering av firkantede flasker på flere sider med én etikett;
Maskinskissekart

Parameter
| Modell | UDPM-SLM-A |
| Drivemodus | Tysk novexx & Servomotor |
| Produksjon(pcs/min) | 50-150 (avhenger av flaske- og etikettstørrelse) |
| Driftsretning | Venstre eller Høyre |
| Etiketteringsnøyaktighet | ±1,0 mm |
| Innendiameter av etikettroll | 76 mm |
| Ytrediameter av etikettroll | 350 mm (maks) |
| Egnede etikettstørrelser | Bredde 15-110 mm lengde 15-250 mm |
| Egnede størrelser for etikettering | Kan tilpasses |
| Skriver bruker luft | 5kg/cm² |
| Spenningsnivå (kan tilpasses) | 110V/220V/380V |
| Maskinstørrelse | 3300(L) 1250 (B) 1500 (H) mm |
Elektrisk merke
| Nei | Navn | Merke |
| 1 | HMI (berøringskjerm) | Siemens |
| 2 | PLC | Siemens |
| 3 | Servomotor og styrer | Panisonic |
| 4 | Sensor (sjekk flaske) | Japan KEYENCE |
| 5 | Sensor (sjekk etikett) | Tysk LEUZE |
| 6 | Omvegar | Delta |
| 7 | Separat flaske-motor | JSCC |
| 8 | Tømmerflaske-motor | JSCC |
| 9 | Transportbåndsmotor | Sveits ABB |
| 10 | Enkoder | Tysk SICK |
EN
AR
BG
HR
CS
DA
NL
FI
FR
DE
EL
IT
KO
NO
PL
PT
RO
RU
ES
SV
CA
TL
ID
LV
LT
SR
VI
ET
HU
MT
TH
TR
AF
MS
GA
MK
KA
BN
UZ
KY
