Labelmachine voor onderste oppervlak
Model : BLM-A
Capaciteit :30-80 stuks/min
Toepassing: Doos, Fles, Blister, enzovoort
Etiketteringspositie: Op onderste oppervlak
Machinegrootte: 1800x800x1300mm
Besturingssysteem: Stap & Servo & Duits NOVEXX om te kiezen
Voltage: 110V/220V/380V
Optioneel apparaat : Printer
Machine kan aangepast worden aan de etiketteringsobjecten van de klant
- Overzicht
- Video
- Parameter
- Elektrische merk
- Gerelateerde producten
● Geschikt voor verschillende soorten objecten met etiketten op de onderkant, zoals flessen, potten, blikken, dozen, clamshell;
● Kan zelfstandig worden bediend of aangesloten op een productielijn;
● Met optioneel printapparaat, waarmee datum en partijnummer rechtstreeks op de etiketten worden gedrukt.
Parameter
| Model | BLM-A |
| Aandrijvingsmodus | Servobesturingssysteem |
| Uitkomst (stuks/min) | 20-160 (afhankelijk van product en etiketgrootte) |
| Bedieningsrichting | Links of Rechts |
| Labelnauwkeurigheid | ±1.0 mm |
| Binnen diameter van etiketrol | 76 mm |
| Buitendiameter van het etiketrol | 350 mm (max) |
| Geschikte etiketgrootte | H: 10-150 mm L: 10-300 mm |
| Geschikte flesgrootte | L: 40-300mm , H:40-300mm |
| Printer gebruikt lucht | 5kg/cm ² |
| Voltage (kan aangepast worden) | 110V/220V/380V |
| Vermogen (w) | 650 W |
| Machinegrootte | 1800(L) 800 (B) 1500 (H) mm |
Elektrische merk
| Nee | Naam | Merk |
| 1 | HMI (Touchscreen) | Siemens |
| 2 | PLC's | Siemens |
| 3 | Servomotor en stuurapparaat | Panisonic |
| 4 | Sensor (controleer fles) | Japan KEYENCE |
| 5 | Sensor (controleer label) | Duitsland LEUZE |
| 6 | Inverter | Delta |
| 7 | Klemmotor | Duits JSCC |
| 8 | Transportbandmotor | Duits JSCC |
EN
AR
BG
HR
CS
DA
NL
FI
FR
DE
EL
IT
KO
NO
PL
PT
RO
RU
ES
SV
CA
TL
ID
LV
LT
SR
VI
ET
HU
MT
TH
TR
AF
MS
GA
MK
KA
BN
UZ
KY

