Mašina għall-etiqgħijiet fuq is-superfiji superjuri sena konvjetor
Model: DPM-W
Kapacità :50-150pezzi/min
Aplikazzjoni: Kaxxa Tray, clamshell, carton, bag u ħafna
Post izjed il-labeling: Fuq is-superfizz tagħha
Dimanzi tal-mašina: 1000x 600x 1300mm
Sistema ta' kontrollu: Servo & German novexx għallagħżel
Voltagġ: 110V/220V/380V
Mašina tigħti fis-sena tal-produzzjoni tal-klijent b'dirett.
- Ġenerali
- Video
- Parametru
- Brand Elettrika
- Prodotti Relatati
Il-modell PWM-W skema tal-bidla fuq is-superfiz ta’ ġejja mingħajr konvjetur, li jkun użat biex tittixxu direttament fuq il-linja tal-produzzjoni tal-klijent.
Parametru
| Model | DPM-W-ALS204 |
| Mod ta' Ġbid | Motore ta' etikettar Ġerman Novexx |
| Il-produzzjoni (pjess/min) | 20-120 (jiddipenden minn il-prodotto u tagħmir tal-marka) |
| Direzzjoni tal-operazzjoni | Ħaġiel jew Jmiss |
| Veloċità tal-konvjetur (m/min) | ≤30 |
| Preċiżjoni tat-tikkettar | ±1.0 mm |
| Diametri interni tal-roll ta' etiketti | 76 mm |
| Diametri esterni tal-roll ta' etiketti | 350 mm (massimu) |
| Tagħmija slieta għall-etiketti | Larg 15-110 mm,itur 15-250 mm |
| Produkti tagħmla skjedati miegħuda | Jist aċċess għal prodott tal-klijent |
| Voltagġ (jista' jkun mitjux) | 110V⁄220V⁄380V |
| Enerġija (w) | 500W |
| Pesa (kg) | 120 |
| Daqs tal-magna | 800 (L) 1000 (W) 1300 (H) mm |
Brand Elettrika
| L-ebda | Isem | Marka |
| 1 | HMI (Scherm Touch) | Siemens |
| 2 | kontrolla proġrammabbil (PLC) | Siemens |
| 3 | Motore ta' marjat | Tajba NOVEXX & Panisonic |
| 4 | Sensur (verifika prodott) | Japan KEYENCE |
| 5 | Sensur (ċekk etiketta) | Tedeska LEUZE |
| 6 | Spezzaponti tal-voltagġġ inferjor, terminali, relay | Franza Schneider |
EN
AR
BG
HR
CS
DA
NL
FI
FR
DE
EL
IT
KO
NO
PL
PT
RO
RU
ES
SV
CA
TL
ID
LV
LT
SR
VI
ET
HU
MT
TH
TR
AF
MS
GA
MK
KA
BN
UZ
KY
