Etichettatore fronte, retro e fondo
Modello: DLM-BLM-A
Capacità :30-150pezzi/min
Applicazione: bottiglie, vasi, lattine, scatole...
Posizione di etichettatura: Sui lati frontale, posteriore e inferiore con tre adesivi
Sistema di controllo: Motore di etichettatura a controllo servo Panasonic
Materiale dell'etichetta: Etichetta opaca o trasparente
Dispositivo opzionale: Dispositivo rotante, stampante, piattaforma rotante
Tensione: 110V/220V/380V
La macchina può essere personalizzata in base alle dimensioni e ai requisiti dell'oggetto da etichettare del cliente.
- Panoramica
- Video
- Parametri
- Marca elettrica
- Prodotti correlati
Introduzione
● Adatta per l'etichettatura degli oggetti sui tre lati frontale, posteriore e inferiore, con tre adesivi;
● Con dispositivo di etichettatura rotante, adatto per l'etichettatura avvolgente di bottiglie tonde;
● Con cilindro etichetta a spazzola, adatto per l'etichettatura di bottiglie quadrate su più lati con un'unica etichetta;
Schema della macchina

Parametri
| Modello | DLM-BLM-A |
| Modalità di Guida | Servomotore |
| Resa (pezzi/min) | 30-100 (dipende dalle dimensioni della bottiglia e dell'etichetta) |
| Direzione di funzionamento | Sinistra o Destra |
| Precisione dell'etichettatura | ±1,0 mm |
| Diametro interno del rullo di etichette | 76 mm |
| Diametro esterno del rullo di etichette | 350 mm(max) |
| Dimensioni adatte dell'etichetta | L: 15-150 mm L:15-250 mm |
| Dimensioni adatte alla bottiglia | L: (Diametro): 20-90mm , H:30-300mm |
| Stampante usa aria | 5kg/cm ² |
| Tensione (personalizzabile) | 110V/220V/380V |
| Dimensione della macchina | 3500(L) 1250 (P) 1600 (H) mm |
Configurazione elettrica
| No | Nome | Marca |
| 1 | HMI (Schermo tattile) | Siemens |
| 2 | PLC | Siemens |
| 3 | Servomotore e driver | Panisonic |
| 4 | Sensore (controllo bottiglia) | Giappone KEYENCE |
| 5 | Sensore (etichetta di controllo) | Germania LEUZE |
| 6 | Inverter | Delta |
| 7 | Motore separazione bottiglie | JSCC |
| 8 | Motore ordinamento bottiglie | JSCC |
| 9 | Motore pressaggio bottiglie | JSCC |
| 10 | Motore del nastro trasportatore | Svizzera ABB |
| 11 | Codificatore | Germania SICK |
EN
AR
BG
HR
CS
DA
NL
FI
FR
DE
EL
IT
KO
NO
PL
PT
RO
RU
ES
SV
CA
TL
ID
LV
LT
SR
VI
ET
HU
MT
TH
TR
AF
MS
GA
MK
KA
BN
UZ
KY
