Macchina per l'etichettatura della superficie inferiore
Modello : BLM-A
Capacità: 30-80pezzi/min
Applicazione: Scatola, Bottiglia, Vassoio, conchiglia e così via
Posizione di etichettatura: Sulla superficie inferiore
Dimensioni macchina: 1800x800x1300mm
Sistema di controllo: Passo & Servo & NOVEXX tedesco da scegliere
Tensione: 110V/220V/380V
Dispositivo opzionale: Stampante
La macchina può essere personalizzata in base agli oggetti da etichettare del cliente
- Panoramica
- Video
- Parametri
- Marca elettrica
- Prodotti correlati
● Adatta per diversi tipi di oggetti da etichettare sulla superficie inferiore, come bottiglie, vasi, lattine, scatole, contenitori a chiusura ermetica;
● Può funzionare autonomamente o essere connessa alla linea di produzione;
● Con dispositivo stampante opzionale, per stampare data e numero di lotto direttamente sulle etichette.
Parametri
| Modello | BLM-A |
| Modalità di Guida | Sistema di controllo servo |
| Resa(pezzi/min) | 20-160 (dipende dal prodotto e dalla dimensione dell'etichetta) |
| Direzione di funzionamento | Sinistra o Destra |
| Precisione dell'etichettatura | ±1,0 mm |
| Diametro interno del rullo di etichette | 76 mm |
| Diametro esterno del rullo di etichette | 350 mm(max) |
| Dimensioni adatte dell'etichetta | A: 10-150 mm L: 10-300 mm |
| Dimensioni adatte alla bottiglia | L: 40-300mm , H:40-300mm |
| Stampante usa aria | 5kg/cm ² |
| Tensione (personalizzabile) | 110V/220V/380V |
| Potenza (w) | 650 W |
| Dimensione della macchina | 1800(L) 800 (P) 1500 (H) mm |
Marca elettrica
| No | Nome | Marca |
| 1 | HMI (Schermo tattile) | Siemens |
| 2 | PLC | Siemens |
| 3 | Servomotore e driver | Panisonic |
| 4 | Sensore (controllo bottiglia) | Giappone KEYENCE |
| 5 | Sensore (etichetta di controllo) | Germania LEUZE |
| 6 | Inverter | Delta |
| 7 | Motore di serraggio | Tedesco JSCC |
| 8 | Motore del nastro trasportatore | Tedesco JSCC |
EN
AR
BG
HR
CS
DA
NL
FI
FR
DE
EL
IT
KO
NO
PL
PT
RO
RU
ES
SV
CA
TL
ID
LV
LT
SR
VI
ET
HU
MT
TH
TR
AF
MS
GA
MK
KA
BN
UZ
KY

