Machine d'étiquetage à position spéciale fixe
Modèle : PLM-FX
Capacité : 20-65 pièces/min
Application : Bouteilles rondes, pots, boîtes de conserve, cylindres
Position d'étiquetage :
1. Sur la surface du produit, position spéciale ;
2. Étiquetage autour avec une précision d'étiquetage plutôt élevée ;
Dimensions de la machine : 1800x800x1300mm
Tension : 110V/220V/380V
Système de contrôle : Pas à pas & Servo & NOVEXX allemand au choix
Appareil optionnel : Imprimante, plateau tournant, table de travail
Personnalisation : Le convoyeur et la taille de la machine peuvent être fabriqués selon les besoins du client
- Vue d'ensemble
- Vidéo
- Paramètre
- Marque électrique
- Produits associés
Les situations d'utilisation appropriées pour la série FXP d'étiquetage :
● Étiquetage sur chaque surface de bouteille à la même position ;
● Une étiquette couvrant la première surface étiquetée ;
● Étiquetage enveloppant complet avec une exigence élevée en termes de précision d'étiquetage ;
Paramètre
| Modèle | PLM-DS & PLM-DS-ALS204 |
| Mode de Conduite | Moteur servo et NOVEXX allemand |
| Rendement (pièces/min) | 10-60 (dépend de la taille du bocal et de l'étiquette) |
| Sens de fonctionnement | Gauche ou Droite |
| Précision de l'étiquetage | ±1,0 mm |
| Diamètre intérieur du rouleau d'étiquettes | 76 mm |
| Diamètre extérieur du rouleau d'étiquettes | 350 mm (max) |
| Dimension d'étiquette convenable | H : 10-150 mm L : 10-300 mm |
| Taille de bouteille appropriée | Dia : 28-100mm, H : 30-260mm |
| Utilisation d'air pour l'imprimante | 5kg/cm ² |
| Tension (peut être personnalisée) | 110V/220V/380V |
| Puissance (w) | pour les appareils électriques |
| Taille de la machine | 1800 (L) 800 (l) 1300 (H) mm |
Marque électrique
| Non | Nom | Marque |
| 1 | IHM (écran tactile) | Siemens |
| 2 | PLC | Siemens |
| 3 | Moteur et variateur de vitesse | Panisonic & NOVEXX allemand |
| 4 | Capteur (vérification du flacon) | Japon KEYENCE |
| 5 | Capteur (vérifier l'étiquette) | Allemagne LEUZE |
| 6 | Invertisseur | Le Delta |
| 7 | Moteur de bouteille séparé | Allemand JSCC |
| 8 | Moteur à position fixe | YAKOTEC |
| 9 | Moteur de convoyeur | Allemand JSCC |
EN
AR
BG
HR
CS
DA
NL
FI
FR
DE
EL
IT
KO
NO
PL
PT
RO
RU
ES
SV
CA
TL
ID
LV
LT
SR
VI
ET
HU
MT
TH
TR
AF
MS
GA
MK
KA
BN
UZ
KY
