Edestakaisin ja pohjamerkitin
Malli: DLM-BLM-A
Kapasiteetti: 30-150kpl/min
Käyttö: pulloissa, puhvissä, konservoiduksissa, laatikoissa ...
Etiketointipaikka: Edessä, takana ja pohjalla kolmella leimalla
Hallintajärjestelmä: Panisonic Servo hallinta leimauksen moottorilla
Leiman materiaali: pehmeä tai läpinäkyvä leima
Valinnainen laite: Vierintälaitteisto, tulostin, pyörivä pöytä
Jännite: 110V/220V/380V
Kone voidaan mukauttaa asiakkaan leimattavien kohteiden koon ja vaatimusten mukaan.
- Yleiskatsaus
- Video
- Parametri
- Sähköinen merkki
- Aiheeseen liittyvät tuotteet
Johdanto
● Sopii esineiden merkitsemiseen edestä, takaa ja alapuolelta kolmella eri leimalla;
● Varustettu pyörivällä leimälaitteella, sopii pyöreiden pullon kattavaan merkitsemiseen;
● Varustettu harjalla varustetulla leimasyylilierukkeella, sopii neliömukaisille pulloille monille sivuille yhden leiman kanssa;
Laitepiirros

Parametri
| Malli | DLM-BLM-A |
| Ohjaustila | Servo-moottori |
| Tuotanto (kpl/min) | 30-100 (riippuu pullon ja etiketin koon) |
| Toimintasuunta | Vasen tai Oikea |
| Tarran kiinnityksen tarkkuus | ±1,0 mm |
| Lepakkorollan sisämitta | 76 mm |
| Lepakkorollan ulkomitta | 350 mm (maksimi) |
| Kelpaava merkintämerkin koko | L: 15-150 mm, P: 15-250 mm |
| Kelpaava pullon koko | L:(Halkaisija): 20-90mm, K:30-300mm |
| Tulostimen käyttämä ilma | 5kg/cm ² |
| Jännite (voidaan mukauttaa) | 110V/220V/380V |
| Koneen koko | 3500(L) 1250 (W) 1600 (H) mm |
Sähköinen konfiguraatio
| Ei | Nimi | Merkki |
| 1 | HMI ( kosketusnäyttö ) | Siemens |
| 2 | PLC:n | Siemens |
| 3 | Servomoottori ja ohjain | Panisonic |
| 4 | Sensori (tarkista pullo) | Japan KEYENCE |
| 5 | Sensori (tarkista merkintä) | Saksan LEUZE |
| 6 | Muuttimen | Delta-alue |
| 7 | Erillinen pullomoottori | JSCC |
| 8 | Järjestetty pullomoottori | JSCC |
| 9 | Painettava pullomoottori | JSCC |
| 10 | Conveyor-moottori | Sveitsi ABB |
| 11 | Enkooderi | Saksan SICK |
EN
AR
BG
HR
CS
DA
NL
FI
FR
DE
EL
IT
KO
NO
PL
PT
RO
RU
ES
SV
CA
TL
ID
LV
LT
SR
VI
ET
HU
MT
TH
TR
AF
MS
GA
MK
KA
BN
UZ
KY
