Etikettiermaschine für Unterseite
Modell : BLM-A
Kapazität: 30-80stück/min
Anwendung: Schachtel, Flasche, Tablett, Klarsichtfolie und andere
Etikettierposition: Auf der Unterseite
Maschinengröße: 1800x800x1300mm
Steuerungssystem: Schritt- & Servoantrieb & deutsche novexx zur Auswahl
Spannung: 110V/220V/380V
Optionales Gerät: Drucker
Maschine kann je nach Kundenanforderungen für Etikettierungsobjekte angepasst werden
- Überblick
- Video
- Parameter
- Elektrische Marke
- Verwandte Produkte
● Geeignet für das Etikettieren verschiedener Gegenstände auf der Unterseite, wie Flaschen, Gläser, Dosen, Schachteln, Klarsichtbehälter;
● Kann eigenständig betrieben werden oder mit der Produktionslinie verbunden werden;
● Mit optionalen Druckerei-Einrichtungen, die das Drucken von Datum und Chargennummer direkt auf die Etiketten ermöglichen.
Parameter
| Modell | BLM-A |
| Antriebsmodus | Servosteuerungssystem |
| Leistung (Stück/min) | 20-160 (abhängig von Produkt und Etikettgröße) |
| Betriebsrichtung | Links oder Rechts |
| Etikettiergenauigkeit | ±1,0 mm |
| Innendurchmesser des Etikettenrollens | 76 mm |
| Außendurchmesser des Etikettenrollens | 350 mm (max) |
| Geeignete Etikettgröße | H: 10-150 mm B: 10-300 mm |
| Geeignete Flaschengröße | L: 40-300mm , H:40-300mm |
| Drucker verwendet Luft | 5kg/cm² |
| Spannung (kann angepasst werden) | 110V/220V/380V |
| Leistung (W) | 650 W |
| Maschinengröße | 1800(L) 800 (T) 1500 (H) mm |
Elektrische Marke
| Nein | Name | Marke |
| 1 | HMI (Touchscreen) | Schäfer |
| 2 | PLC | Schäfer |
| 3 | Servomotor und Treiber | Panisonic |
| 4 | Sensor (Flaschenüberprüfung) | Japan KEYENCE |
| 5 | Sensor (Etikett überprüfen) | Deutschland LEUZE |
| 6 | Wechselrichter | Delta |
| 7 | Spannmotor | Deutschland JSCC |
| 8 | Förderbandmotor | Deutschland JSCC |
EN
AR
BG
HR
CS
DA
NL
FI
FR
DE
EL
IT
KO
NO
PL
PT
RO
RU
ES
SV
CA
TL
ID
LV
LT
SR
VI
ET
HU
MT
TH
TR
AF
MS
GA
MK
KA
BN
UZ
KY

