Top & bund og side mærkningsmaskine
Model: UDPM-SLM-A
Kapacitet: 30-150 stk/min
Anvendelse: flasker, glas, kasser, bokse ...
Etiketplacering: På toppen, bunden og siden med tre etiketter
Styringssystem: Panisonic Servo-styringsmotor
Etiketmateriale: translucide eller transparente etiketter
Valgfrit udstyr: Rulleapparat, printer, fodbold og samlingstårn
Spænding: 110V/220V/380V
Maskinen kan tilpasses efter kundens krav og størrelse på emballagen.
- Oversigt
- Video
- Parameter
- Elektrisk mærke
- Relaterede produkter
Introduktion
● Egnet til flaske- og kartongetikettering på toppen, bunden og siden med tre etiketter;
● Med rulle-etiketapparat, egnet til omkringpakning af runde flasker;
● Med børsteetikettcylinder, egnet til kvadratisk flaskeetikettering på flere sider med ét etikett;
Skitse af maskine

Parameter
| Model | UDPM-SLM-A |
| Kørselstilstand | Tysk novexx & Servo motor |
| Produktionsmængde (stk/min) | 50-150 (afhængigt af flaske- og etiketstørrelse) |
| Driftsretning | Venstre eller højre |
| Etiketteringsnøjagtighed | ±1,0 mm |
| Indre diameter af etikettrulle | 76 mm |
| Ydrediameter af etikettrille | 350 mm (maks.) |
| Egnede etikettstørrelse | Bredde 15-110 mm længde 15-250 mm |
| Egnede objekter til etikettering | Kan tilpasses |
| Printer bruger luft | 5kg/cm ² |
| Spænding (kan tilpasses) | 110V/220V/380V |
| Maskinstørrelse | 3300(L) 1250 (B) 1500 (H) mm |
Elektrisk mærke
| Nej | Navn | Mærke |
| 1 | HMI (Touchscreen) | SIEMENS |
| 2 | PLC | SIEMENS |
| 3 | Servomotor og styring | Panisonic |
| 4 | Sensor (tjek flaske) | Japan KEYENCE |
| 5 | Sensor (tjek etiket) | Tysk LEUZE |
| 6 | Omformer | Delta |
| 7 | Separat flaske motor | JSCC |
| 8 | Tærmotor for flaskeklammer | JSCC |
| 9 | Transportør motor | Sveits ABB |
| 10 | Encoder | Tysk SICK |
EN
AR
BG
HR
CS
DA
NL
FI
FR
DE
EL
IT
KO
NO
PL
PT
RO
RU
ES
SV
CA
TL
ID
LV
LT
SR
VI
ET
HU
MT
TH
TR
AF
MS
GA
MK
KA
BN
UZ
KY
