Onderkant etiketteringsmasjien
Model : BLM-A
Kapasiteit: 30-80stukke/min
Toepassing: Doos, Fles, Verpakking, clamshell en so meer
Etikeerposisie: Op onderkant
Masjienformaat: 1800x800x1300mm
Stuursisteem : Stap & Servo & Duitse NOVEXX vir keuse
Spanning: 110V/220V/380V
Opsionele toestel: Printer
Masjien kan aangepas word volgens klient se etiketteringsvoorwerpe
- Oorsig
- Video
- Parameter
- Elektriese merk
- Verwante produkte
● Geskik vir verskillende tipes objekte wat op die onderkant gemerk moet word, soos bottels, potten, blikke, kasse, clamshell;
● Kan onafhanklik bedryf word of met 'n produksielyn verbind wees;
● Met printerapparaat opsioneel, druk die datum en sertifikaatnommer direk op die etikette.
Parameter
| Model | BLM-A |
| Ritte modus | Servo-stuursisteem |
| Opbrengs (stuks/min) | 20-160 (hangt af van die produk en etiketgrootte) |
| Bedryfsrigting | Links of Regs |
| Etikettering akkuraatheid | ±1.0 mm |
| Binnendiameter van etiketterol | 76 mm |
| Buitediameter van etiketterol | 350 mm (max) |
| Geskatte etiketgrootte | H: 10-150 mm L: 10-300 mm |
| Geskikte flesgrootte | L: 40-300mm , H:40-300mm |
| Drukker gebruik lughardloop | 5kg/cm ² |
| Spanning (kan aangepas word) | 110V\/220V\/380V |
| Vermoe (w) | 650W |
| Masjien grootte | 1800(L) 800 (W) 1500 (H) mm |
Elektriese merk
| Nee | Naam | Handelsmerk |
| 1 | HMI (Raan skerm) | Siemens |
| 2 | PLC | Siemens |
| 3 | Servomotor en drijwer | Panisonic |
| 4 | Sensor (toets fles) | Japanse KEYENCE |
| 5 | Sensor (toets etiket) | Duitse LEUZE |
| 6 | Omsetter | Delta |
| 7 | Klemmotor | Duitse JSCC |
| 8 | Transportbarmotor | Duitse JSCC |
EN
AR
BG
HR
CS
DA
NL
FI
FR
DE
EL
IT
KO
NO
PL
PT
RO
RU
ES
SV
CA
TL
ID
LV
LT
SR
VI
ET
HU
MT
TH
TR
AF
MS
GA
MK
KA
BN
UZ
KY

